クリニック実績
2022年7月~
| 訪問診療回数 | 3,468回 |
|---|---|
| 往診回数(初回往診含む) | 476回 |
| 緊急往診 | 160回 |
| 在籍患者総数 | 269名 |
| うち亡くなった方 | 97名 |
| 在宅看取り | 76名 |
FAX0742-52-0717
| 訪問診療回数 | 3,468回 |
|---|---|
| 往診回数(初回往診含む) | 476回 |
| 緊急往診 | 160回 |
| 在籍患者総数 | 269名 |
| うち亡くなった方 | 97名 |
| 在宅看取り | 76名 |
〒631-0013 奈良市中山町西2丁目939番地77
FAX0742-52-0717